№ | Нарушение | Статья
КоАП | Штрафы | Пункт
правил |
мин. | макс. |
1 | Нарушение
правил регистрации ТС | 19.22 | 50 | 2.1.1 |
2 | Управление
незарегистрированным ТС | 12.1 | 50 | 2.1.1 |
3 | Управление
ТС не прошедшим технический осмотр | 12.1 | 50 | Осн/п.
2 |
4 | Нечитаемый,
нестандартный гос. номер | 12.2
ч.1 | 50 | Осн/п.7.11 |
5 | Управление
ТС без гос. номера | 12.2
ч.2 | 2500 | Осн/п.
2 |
6 | Подложный
гос. номер (установка, управление) | 12.2
ч.3 | | 2500 | Осн/п.
2 |
7 | Отсутствие
соответствующих документов | 12.3
ч.1 | 50 | 2.1.1 |
8 | Для
грузо-пассажирских перевозок нет соответствующих документов | 12.3
ч.2 | 50 | 2.1.1 |
9 | Передача
управления лицу без документов | 12.3
ч.3 | 50 | 2.1.1 |
10 | Установка
спереди красных световых приборов | 12.4
ч.1 | 100 | 200 | Осн/п.
3.6 |
11 | Установка
спец. световых, звуковых сигналов | 12.4
ч.2 | 100 | 300 | Осн/п.
3.5 |
12 | Неисправность
ТС по основным пунктам (за исключением п.13) | 12.5
ч.1 | 50 | 2.3.1 |
13 | Неисправность
рулевого, тормозного, сцепн. устройства | 12.5
ч.2 | 300 | 500 | 2.3.1 |
14 | Не
пристегнуты ремни безопасности, отсутствие мотошлемов | 12.6 | 50 | 2.1.2 |
15 | Управление
не имеющим права, исключая учебное вождение | 12.7
ч.1 | 700 | 1000 | 2.1.1 |
16 | Управление
ТС тем, кто лишен права управления | 12.7
ч.2 | 1000 | 1500 | 2.1.1 |
17 | Передача
управления не имеющему права управления | 12.7
ч.3 | 300 | 800 | 2.1.1 |
18 | Управление
в состоянии опьянения | 12.8
ч.1 | Лишение | | 2.7 |
19 | Передача
управления лицу находящихся в состоянии опьянения | 12.8
ч.2 | Лишение | | 2.7 |
20 | Превышение
скорости на 10-20 км/ч | 12.9
ч.1 | 50 | 10.1 |
21 | Превышение
скорости на 20-40 км/ч | 12.9
ч.2 | 100 | 10.1 |
22 | Превышение
скорости на 40-60 км/ч | 12.9
ч.3 | 100 | 300 | 10.1 |
23 | Превышение
скорости более чем на 60 км/ч | 12.9
ч.4 | 300 | 500 | 10.1 |
24 | Проезд
ж/д переезда на запрещающий сигнал | 12.10
ч.1 | 500 | 15.3 |
Проезд
вне ж/д переезда, остановка и стоянка на нем | 12.4,
12.5 |
25 | Нарушение
правил проезда ж/д переезда (за искл. п.24) | 12.10
ч.2 | 100 | гл.15
|
26 | Остановка
на автомагистрали вне спец. площадки | 12.11
ч.1 | 100 | 16.1 |
27 | Движение
ТС > 3.5т по автомагистрали далее 2-ой полосы учебная
езда по автомагистрали | 12.11
ч.2 | 100 | 16.1 |
28 | Разворот,
движение задним ходом по автомагистрали, въезд в технический разрыв разделительной
полосы автомагистрали | 12.11
ч.3 | 300 | 500 | 16.1 |
29 | Проезд
на запрещающий сигнал светофора / регулировщика | 12.12 | 100 | 1.3,
6.13 |
30 | Выезд
на перекресток в случае затора | 12.13
ч.1 | 50 | 13.2 |
31 | Непредставления
преимущества на перекрестке | 12.13
ч.2 | 100 | 200 | гл.13 |
32 | Нарушение
правил подачи сигнала при маневрирование | 12.14
ч.1 | 50 | 8.1,
8.2 |
33 | Разворот,
задний ход, где запрещено (искл. п.28) | 12.14
ч.2 | 50 | 8.11,
8.12 |
34 | Непредставление
преимущества в движении (искл. п.31,39,40) | 12.14
ч.3 | 100 | гл.8,9,11... |
35 | Движение
по тротуару, пешеходной дорожке где запрещено ПДД | 12.15
ч.1 | 50 | 9.9 |
36 | Нарушение
правил расположения на дороге, встречный разъезд | 12.15
ч.2 | 200 | гл.9,
гл.11 |
Обгона
(без встреч.) пересечение организованной колонны | 2.7,
гл.11 |
37 | Выезд
на сторону встречного движения когда запрещено | 12.15
ч.3 | 300 | 500 | 9.2 |
38 | Все
другие нарушения требований знаков и разметки | 12.16 | 50 | 1.3 |
39 | Непредставление
преимущества маршрутного или ТС со спец. сигналом | 12.17
ч.1 | 100 | 300 | 3.2 |
40 | Непредставоение
преимущества ТС спец. окраски и спец. сигнала | 12.17
ч.2 | 300 | 500 | 3.2 |
41 | Непредсталение
преимущества пешеходам, велосепедистам и др. | 12.18 | 100 | гл.14,13
... |
42 | Нарушение
правил стоянки, останов. (иск.п.24, 43-45) | 12.19
ч.1 | 50 | 12.4,
12.5 |
43 | Стоянка
либо остановка в местах предназначенных для инвалидов | 12.19
ч.2 | 100 | гл.
12 |
44 | Стоянка
на тротуаре - препятствие для пешеходов | 12.19
ч.3 | 100 | 200 | 12.2 |
45 | Остановка,
стоянка на проезжей части, в тоннеле | 12.19
ч.4 | 100 | 300 | 12.4 |
46 | Нарушение
правил световой, звукового сигнала аварийной остановке | 12.20 | 50 | гл.
19 |
47 | Нарушение
правил перевозки грузов, буксировки | 12.21
ч.1 | 100 | гл.
20, 23 |
48 | Нарушение
правил перевозки опасных, крупногабаритных грузов | 12.21
ч.2 | 100 | 300 | 23.4,
23.5 |
49 | Нарушение
правил учебной езды (с обучающего) | 12.22 | 100 | гл.
21 |
50 | Нарушение
правил перевозки людей (за искл. п. 51) | 12.23
ч.1 | 100 | гл.
22 |
51 | Нарушение
правил перевозки людей вне кабины | 12.23
ч.2 | 100 | 300 | гл.
22 |
52 | Нарушение
ПДД повлекшие легкие телесные повреждения | 12.24 | 500 | 800 |
53 | Непредставление
ТС сотрудникам милиции | 12.25
ч.1 | 100 | 200 | 2.3.3 |
54 | Невыполнение
законного требования сотрудников милиции | 12.25
ч.2 | 200 | 500 | 6.11 |
55 | Отказ
от медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 | Лишение | | 2.3.2 |
56 | Невыполнение
обязанностей в связи с ДТП (искл. п. 57) | 12.27
ч.1 | 100 | 200 | 2.5 |
57 | Оставление
места ДТП (возможен административный арест) | 12.27
ч.2 | 1000 | 1500 | 2.5 |
58 | Нарушение
правил движения в жилых зонах | 12.28 | 100 | гл.
17 |
59 | Нарушение
ПДД пешеходом или пассажиром | 12.29
ч.1 | 50 | гл.
4, гл. 5 |
60 | Нарушение
ПДД возчиком, велосипед., мопед. | 12.29
ч.2 | 100 | гл.
24 |
61 | Нарушение
лицами указанных в п.60 с состоянии опьянения | 12.29
ч.3 | 100 | 300 | гл.
24 |
62 | Нарушение
ПДД пешеходом создавшее помехи ТС | 12.30
ч.1 | 100 | гл.
4, гл. 5 |
63 | Нарушение
ПДД пешеходом повлекшие легкие телесные повреждения | 12.30
ч.2 | 100 | 300 | гл.
4, гл. 5 |
64 | Повреждение
дорог, переездов, средств регулирования | 12.33 | 300 | 500 | 23.3 |
65 | Управление
в период, не предусм. страх. полисом, а равно управление не указанным в полисе | 12.37
ч.1 | 300 | 2.1.1 |
66 | Неисполнение
обязанности по страхованию, или управление если страховка заведомо отсутствует | 12.37
ч.2 | 500 | 800 | 2.1.1 |
67 | Незаконное
ограничение права управления и экспл. ТС | ст.
12.35 | 200-500 с
должн. лиц - 1000-2000 | |
68 | Незаконная
блокировка, эвакуация, снятие гос. номера | ст.
12.36 | 500-1000 с
должн. лиц - 1500-2000 | |